Модель | Номинальный Напряжение | Номинальный Емкость | Энергия (кВтч) | Измерение (Д*Ш*В) | Масса (кг/фунты) | Стандартный Заряжать | Увольнять Текущий | Макс. Увольнять | Быстрая зарядка время | Стандартная плата время | Саморазрядник месяц | Корпус Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4 В | 105 Ач | 4,03 кВтч | 395*312*243 мм | 37 кг (81,57 фунта) | 22А | 250А | 500А | 2.0ч. | 5.0ч. | <3% | Сталь |
CP48055 | 51,2 В | 55 Ач | 2,82 кВтч | 416*334*232 мм | 28,23 кг (62,23 фунта) | 22А | 55А | 110А | 2.0ч. | 2,5 часа | <3% | Сталь |
CP48055 | 51,2 В | 60Ач | 3,07 кВтч | 416*334*232 мм | 29,01 кг (62 фунта) | 22А | 60А | 120А | 2.0ч. | 2,5 часа | <3% | Сталь |
CP48080 | 51,2 В | 80Ач | 4,10 кВтч | 472*312*210 мм | 36 кг (62,00 фунта) | 22А | 80А | 160А | 2.0ч. | 4.0ч. | <3% | Сталь |
CP48105 | 51,2 В | 105 Ач | 5,37 кВтч | 472*312*243 мм | 45 кг (99,21 фунта) | 22А | 250А | 500А | 2,5 часа | 5.0ч. | <3% | Сталь |
CP48160 | 51,2 В | 160Ач | 8,19 кВтч | 615*403*200 мм | 72 кг (158,73 фунта) | 22А | 250А | 500А | 3.0ч. | 7,5 ч. | <3% | Сталь |
CP72105 | 73,6 В | 105 Ач | 7,72 кВтч | 626*312*243 мм | 67,8 кг (149,47 фунтов) | 15А | 250А | 500А | 2,5 часа | 7.0ч. | <3% | Сталь |
CP72160 | 73,6 В | 160Ач | 11,77 кВтч | 847*405*230 мм | 115 кг (253,53 фунта) | 15А | 250А | 500А | 3.0ч. | 10.7ч. | <3% | Сталь |
Состояние батареи можно проверить с помощью мобильного телефона в режиме реального времени.
01Точное отображение SOC/напряжения/тока
02Когда SOC достигнет 10 % (можно установить ниже или выше), раздастся звуковой сигнал.
03Поддержка высокого тока разряда, 150А/200А/250А/300А.Хорошо подходит для восхождения на холмы
04Функция GPS-позиционирования
05Заряжается при температуре замерзания
06Класс А Ячейка
Встроенная интегрированная система управления батареями (BMS)
Более длительное время работы!
Простота в эксплуатации, подключи и работай
Собственная марка
Комплексное решение для аккумуляторной системы
Преобразователь напряжения постоянного тока
Кронштейн батареи
Разъем для зарядного устройства
Удлинительный кабель переменного тока для зарядного устройства
Отображать
Зарядное устройство
Индивидуальная БМС